Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 2 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Low Season 1 | 01.05.2025 - 05.06.2025 | 98.00 € | 0.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 1 | 06.06.2025 - 15.07.2025 | 115.00 € | 0.00 € | 3 Nächte | Jeden Tag |
High Season 1 | 16.07.2025 - 20.08.2025 | 145.00 € | 0.00 € | 7 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 1 | 21.08.2025 - 03.09.2025 | 115.00 € | 0.00 € | 5 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 2 | 04.09.2025 - 31.10.2025 | 98.00 € | 0.00 € | 2 Nächte | Jeden Tag |
Off Season 3 | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 85.00 € | 0.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Dajla, Istrien