Unterkunftspreis pro Nacht | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Für 3 Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Off Season 1 | 19.08.2024 - 31.12.2024 | 66.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Low Season 1 | 01.01.2025 - 28.06.2025 | 60.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Middle Season 1 | 29.06.2025 - 12.07.2025 | 63.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
High Season 1 | 13.07.2025 - 18.08.2025 | 66.00 € | 1 eine Nacht | Jeden Tag |
Kršan, Istrien